PROPRIETE | UNITES | Type Nr 4 | Type Nr 4,5 | Type Nr 5 | Type Nr 6 | Type Nr 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiel | - | PP | PP | PP | PP | PP |
Couleur | - | Multi-colored | Multi-colored | Multi-colored | Multi-colored | Multi-colored |
Diametre | mm | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
Longueur / Kg | m | approx. 110 | approx. 90 | approx. 80 | approx. 55 | approx. 35 |
Poids / Devidoir (approx.) | Kg | approx. 8-9 | approx. 8-9 | approx. 8-9 | approx. 8-9 | approx. 9-10 |
Longueur / Devidoir | m | 1000 | 850 | 720 | 520 | 330 |
"L'information contenue dans ce document est fournie sans frais ni obligations et le destinataire assume toute la responsabilite de son utilisation. Les valeurs des proprietes sont sujettes a des changements sans preavis. Parce que les conditions d'utilisation et de manutention peuvent varier et sont hors de notre controle, nous ne faisons aucune declaration quant a, et ne sommes pas tenus responsables quant a l'exactitude ou la fiabilite desdites informations ou la performance d'un produit. Toutes les specifications, les proprietes ou les
© 2025 Thrace Group. All Rights Reserved.