PROPIEDAD | UNIDADES | Type Nr 4 | Type Nr 4,5 | Type Nr 5 | Type Nr 6 | Type Nr 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | - | PP | PP | PP | PP | PP |
Color | - | Multi-colored | Multi-colored | Multi-colored | Multi-colored | Multi-colored |
Diámetro | mm | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
Longitud / Kg | m | approx. 110 | approx. 90 | approx. 80 | approx. 55 | approx. 35 |
Peso / Carrete (aprox.) | Kg | approx. 8-9 | approx. 8-9 | approx. 8-9 | approx. 8-9 | approx. 9-10 |
Longitud / Carrete | m | 1000 | 850 | 720 | 520 | 330 |
La información contenida aquí es dada sin ningun cargo u obligación y el beneficiario asume toda la responsibilidad de su uso. Los valores de las propiedades son subjeto de cambio sin anterior notificación. Porque las condiciones de uso y manejo puede variar y no estar bajo nuestro control, no nos respensabilizamos de la exactitud o la confiabilidad de dicha información o el rendimiento de cualquier producto. Cualquier especificación, propiedades o aplicaciones enumeradas son proporcionadas como información solo y de ninguna forma se modifican, enmiendan, amplian o crean ninguna garantia. Nada de lo contenido aquí puede ser tomado como permiso o recomendación para infringir cualquier patente.
© 2025 Thrace Group. All Rights Reserved.