Un geotextil no tejido, punzonado, UV estabilizado, fabricado de fibras cortadas 100% de polipropileno.
USOS & FUNCIONES |
Es usado en obras civiles y en la construcción. Diseñado para ofrecer funciones de filtración, separación y control de erosión. |
CARACTERISTICAS & BENEFICIOS |
|
APLICACIONES |
Carreteras, ferrocarriles, drenaje y vertederos. Funciona como separador para prevenir la mezcla de diferentes tipos de capas suelo, como filtro permitiendo el paso de fluidos previniendo el paso de partículas solidas. |
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
Nombre de Producto | Resistencia a la tracción MD | Resistencia a la tracción CD | Resistencia a la punción éstatica | Flujo de agua | |
---|---|---|---|---|---|
80NW | 6 kN/m | 6 kN/m | 860 N | 144 l/m2/sec | |
90NW | 7 kN/m | 7 kN/m | 1180 N | 137 l/m2/sec | |
100NW | 6,7 kN/m | 6,7 kN/m | 900 N | 100 l/m2/sec | |
110NW | 9 kN/m | 9 kN/m | 1600 N | 120 l/m2/sec | |
120NW | 10 kN/m | 10 kN/m | 1700 N | 110 l/m2/sec | |
140NW | 11 kN/m | 11 kN/m | 1600 N | 90 l/m2/sec | |
170NW | 13 kN/m | 13 kN/m | 2500 N | 110 l/m2/sec | |
190NW | 15 kN/m | 15 kN/m | 2600 N | 85 l/m2/sec | |
200NW | 16,7 kN/m | 16,7 kN/m | 2350 N | 60 l/m2/sec | |
270NW | 22 kN/m | 22 kN/m | 2800 N | 35 l/m2/sec | |
300NW | 25 kN/m | 25 kN/m | 4300 N | 65 l/m2/sec | |
350NW | 24 kN/m | 24 kN/m | 4400 N | 65 l/m2/sec | |
400NW | 29 kN/m | 29 kN/m | 4100 N | 18 l/m2/sec | |
500NW | 37 kN/m | 37 kN/m | 6200 N | 35 l/m2/sec | |
600NW | 43 kN/m | 43 kN/m | 7400 N | 35 l/m2/sec | |
650NW | 45 kN/m | 45 kN/m | 8000 N | 35 l/m2/sec | |
750NW | 54 kN/m | 54 kN/m | 9000 N | 30 l/m2/sec | |
800NW | 58 kN/m | 58 kN/m | 10000 N | 25 l/m2/sec | |
1000NW | 70 kN/m | 70 kN/m | 11500 N | 25 l/m2/sec | |
1100NW | 75 kN/m | 75 kN/m | 12750 N | 20 l/m2/sec | |
1200NW | 84 kN/m | 84 kN/m | 14000 N | 20 l/m2/sec |
CONTACTO DE VENTAS
-
Dimitris Damianos
Global Commercial Director Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 043 Enviar email -
George Arditzoglou
Tech Support & International Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 047 Enviar email -
Andreas Vourakis
Western Europe Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 036 Enviar email -
Panos Mokos
Eastern Europe Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 046 Enviar email -
Apostolos Tolias
Central Europe Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 048 Enviar email -
Kristina Kelesidou (Eastern Europe)
Sales Executive Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 034 Enviar email -
Anna Loupasaki (Western Europe)
Sales Executive Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 061 Enviar email
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN
-
Thrace NG S.A.
Wovens & Needlepunched Nonwovens Division
Xanthi
Greece