Устойчивый к УФ-излучению цветной иглопробивной нетканый геотекстиль, изготовленный из 100%-ного полипропиленового штапельного волокна.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ |
Этот материал служит для фильтрации, сепарации и борьбы с эрозией почв. Применяется в разных секторах жилищно-гражданского строительства. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА |
|
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
Дорожное и железнодорожное строительство, водоотвод. Этот материал выполняет сепарационную функцию, препятствуя перемешиванию разнородных почвенных слоев, и фильтрационную функцию, не пропуская в водоток частицы почвы. |
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Название продукции | Прочность на разрыв MD | Прочность на разрыв CD | Устойчивость к статическому пробиванию | Скороcть потока воды | |
---|---|---|---|---|---|
90CNW | 4,5 кН/м | 4,5 кН/м | 588 Н | 137 л/м2/сек | |
100CNW | 5 кН/м | 5 кН/м | 900 Н | 180 л/м2/сек | |
120CNW | 5,8 кН/м | 5,8 кН/м | 1175 Н | 110 л/м2/сек | |
150CNW | 7 кН/м | 7 кН/м | 1500 Н | 110 л/м2/сек | |
160CNW | 7,4 кН/м | 7,4 кН/м | 1600 Н | 100 л/м2/сек | |
170CNW | 7,8 кН/м | 7,8 кН/м | 1765 Н | 90 л/м2/сек | |
200CNW | 11 кН/м | 11 кН/м | 2100 Н | 80 л/м2/сек | |
250CNW | 13 кН/м | 15 кН/м | 2500 Н | 70 л/м2/сек | |
285CNW | 15,4 кН/м | 16,4 кН/м | 3000 Н | 67 л/м2/сек | |
300CNW | 16 кН/м | 17,5 кН/м | 3150 Н | 65 л/м2/сек | |
350CNW | 17 кН/м | 19 кН/м | 3500 Н | 45 л/м2/сек | |
400CNW | 19 кН/м | 21 кН/м | 4000 Н | 40 л/м2/сек | |
450CNW | 21 кН/м | 24 кН/м | 4500 Н | 40 л/м2/сек | |
500CNW | 24 кН/м | 28 кН/м | 5000 Н | 35 л/м2/сек | |
600CNW | 27 кН/м | 40 кН/м | 5500 Н | 30 л/м2/сек | |
700CNW | 30 кН/м | 50 кН/м | 6000 Н | 30 л/м2/сек | |
800CNW | 33 кН/м | 60 кН/м | 7000 Н | 25 л/м2/сек | |
900CNW | 35 кН/м | 70 кН/м | 8000 Н | 25 л/м2/сек | |
1000CNW | 40 кН/м | 80 кН/м | 9000 Н | 20 л/м2/сек | |
1100CNW | 45 кН/м | 85 кН/м | 10000 Н | 20 л/м2/сек | |
1200CNW | 50 кН/м | 90 кН/м | 11000 Н | 20 л/м2/сек | |
2000CNW | 90 кН/м | 140 кН/м | 19000 Н |
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
-
Dimitris Damianos
Global Commercial Director Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 043 Отправить письмо -
George Arditzoglou
Tech Support & International Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 047 Отправить письмо -
Andreas Vourakis
Western Europe Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 036 Отправить письмо -
Panos Mokos
Eastern Europe Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 046 Отправить письмо -
Apostolos Tolias
Central Europe Sales Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 048 Отправить письмо -
Kristina Kelesidou (Eastern Europe)
Sales Executive Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 034 Отправить письмо -
Anna Loupasaki (Western Europe)
Sales Executive Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. +30 210 9875 061 Отправить письмо
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ / ЦЕНТРЫ ДИСТРИБУЦИИ
-
Thrace NG S.A.
Wovens & Needlepunched Nonwovens Division
Xanthi
Greece