Έτος Χρήσης | Συνολικό Μέρισμα | Μικτό ποσό ανά Μετοχή | Τελικό ποσό* | Ημερομηνία Αποκοπής | Ημερομηνία Πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
2024 Προσωρινό Μέρισμα | 3.000.000 | 0,068584829 | 0,0664681856 | 23 Ιανουαρίου 2025 | 29 Ιανουαρίου 2025 |
2023 | 7.250.000 | 0,1657466698 | 0,1604517539 | 3 Ιουνίου 2024 | 7 Ιουνίου 2024 |
2023 Προσωρινό Μέρισμα | 3.000.000 | 0,068584829 | 0,0663671946 | 30 Νοεμβρίου 2023 | 6 Δεκεμβρίου 2023 |
2022 | 8.300.000 | 0,189751336 | 0,1834145087 | 31 Μαΐου 2023 | 7 Ιουνίου 2023 |
2022 Προσωρινό Μέρισμα | 3.000.000 | 0,068584829 | 0,0662944007 | 30 Ιανουαρίου 2023 | 3 Φεβρουαρίου 2023 |
2021 | 7.000.000 | 0,160031267 | 0,1543582447 | 30 Μαΐου 2022 | 3 Ιουνίου 2022 |
2021 Προσωρινό Μέρισμα | 4.750.000 | 0,108592646 | 0,1043659330 | 1 Δεκεμβρίου 2021 | 8 Δεκεμβρίου 2021 |
2020 | 6.947.002 | 0,15882 | 0,152 | 26 Μαΐου 2021 | 2 Ιουνίου 2021 |
2020 Χρηματική Διανομή | 2.500.262 | 0,05716 | 0,054701 | 17 Δεκεμβρίου 2020 | 23 Δεκεμβρίου 2020 |
2019 | 2.000.003 | 0,045723 | 0,0434796 | 17 Ιουλίου 2020 | 23 Ιουλίου 2020 |
2018 | 1.944.000 | 0,044443 | 0,0400023 | 20 Ιουνίου 2019 | 26 Ιουνίου 2019 |
2017 | 2.058.218 | 0,047054 | 0,04 | 18 Μαΐου 2018 | 25 Μαΐου 2018 |
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | 1.000.000 | 0,022536 | 0,020282 | 20 Απριλίου 2015 | 27 Απριλίου 2015 |
2013 Χρηματική Διανομή | 1.121.852 | 0,024878 | 0,025 | 20 Ιανουαρίου 2015 | 27 Ιανουαρίου 2015 |
2013 Χρηματική Διανομή | 2.243.703 | 0,049755 | 0,05 | 28 Απριλίου 2014 | 7 Μαϊου 2014 |
2012 | 1.570.592 | 0,046667 | 0,0355 | 10 Ιουνίου 2013 | 18 Ιουνίου 2013 |
* Tο τελικό ποσό του μερίσματος είναι προσαυξημένο λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.
Tο προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το ισχύοντα φορολογικό κώδικα, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση της παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις.